
Avenir Beggen 1 (Seniors M)

Jeunesse Canach 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Staff
Emile Weber (Entraîneur)
Artur Guedes (Entraîneur de gardien)
André Mendes (Physiothérapeute)
Maxence Girardot (Physiothérapeute)
Manfred Pfortner (Assistant)
Capitaine d'équipe
Valentin Roulez
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes