
FC Mamer 32 2 (Seniors F)

CS Fola Esch-Alzette (Seniors F)
# | Joueuse | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueuse | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Rym Dar Cherif (Préparateur physique)
Jacques Gallego (Entraîneur adjoint)
Nadia Boussera (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Isabel Grinan
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes