
FC Mamer 32 (Seniors M)

Jeunesse Canach 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | |
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes